BẢNG GIÁ XE VINFAST
Bảng giá xe kèm thông tin giá bán và ưu đãi các dòng xe ô tô VinFast mới nhất: VinFast VF3, VinFast VF5, VinFast VF6, VinFast VF 7, VinFast VF8, VinFast VF9,…
Chương trình ưu đãi xe VinFast
- Khách hàng mua xe sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ
- Miễn phí bảo hiểm vật chất (*).
- Nhiều phần quà giá trị khác (*).
Bảng giá xe VinFast mới nhất
| LOẠI XE | GIÁ XE | MLVTLX 6- 10% |
| VF 3 | 299.000.000 | 281.060.000 |
| VF3 TC2 | 302.000.000 | 283.880.000 |
| VF3 PLUS | 315.000.000 | 296.100.000 |
| VF 5 PLUS | 529.000.000 | 497.260.000 |
| VF 6 ECO | 689.000.000 | 647.660.000 |
| VF6 TC2 | 745.000.000 | 700.300.000 |
| VF6 MỸ | 749.000.000 | 704.060.000 |
| VF 7 ECO | 799.000.000 | 751.060.000 |
| VF7 ECO TC 2 | 789.000.000 | 741.660.000 |
| VF 7 TT TC 2 | 889.000.000 | 835.660.000 |
| VF 7 TK TC 2 | 909.000.000 | 854.460.000 |
| VF 7 TT TC 2 4 WD | 939.000.000 | 882.660.000 |
| VF 7 TK TC 2 4 WD | 959.000.000 | 901.460.000 |
| VF 7 TT TC 1 | 949.000.000 | 892.060.000 |
| VF 7 TK TC 1 | 969.000.000 | 910.860.000 |
| VF 7 TT NC | 999.000.000 | 939.060.000 |
| VF 7 TK NC | 1.019.000.000 | 957.860.000 |
| VF 8 ECO | 1.019.000.000 | 917.100.000 |
| VF 8 ECO NC | 1.069.000.000 | 962.100.000 |
| VF8 PLUS | 1.199.000.000 | 1.079.100.000 |
| VF 9 ECO 7G | 1.499.000.000 | 1.349.100.000 |
| VF 9 PLUS 7G | 1.699.000.000 | 1.529.100.000 |
| VF 9 PLUS 6G | 1.731.000.000 | 1.557.900.000 |
| HERIO | 499.000.000 | 469.060.000 |
| LIMO | 749.000.000 | 704.060.000 |
| LIMO MPV | 819.000.000 | 769.860.000 |
| EC VAN | 285.000.000 | 267.900.000 |
| EC VAN NC | 305.000.000 | 286.700.000 |
| EC VAN NC cửa trượt | 325.000.000 | 305.500.000 |
| VF LẠC HỒNG | 5.000.000.000 | 4.700.000.000 |
Lưu ý: Bảng giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, Quý khách liên hệ hotline để nhận thông tin ưu đãi và báo giá lăn bánh xe ô tô VinFast.
Hotline
083.297.6262
- Lái thử xe ô tô VinFast
- Báo giá và ưu đãi mới nhất
- Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nhà
